تلورانس / حدود مجاز tolerance ابعادی فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
تلرانس ابعادی به محدوده قابل قبول برای ابعاد یک قطعه یا محصول اشاره دارد. این مفهوم در مهندسی و تولید بسیار مهم است و به معنی این است که ابعاد واقعی یک قطعه ممکن است کمی با ابعاد طراحی شده تفاوت داشته باشد، اما در محدوده مشخص و قابل قبولی قرار گیرد.
با توجه به اینکه ابعاد نهایی فلنج تا سایز 24 اینچ در استاندارد ASME BB16.5 مشخص میباشد لذا جهت استفاده علاقه مندان از بندهای پاراگراف های استاندارد تلورانس ابعادی فلنج استخراج و با ذکر منبع (شماره پاراگراف استاندارد) جهت بهره برداری ارائه میگردد.
اجزای تلرانس ابعادی
ابعاد اصلی: ابعاد طراحی شده که باید اندازه گیری شوند.
تلرانس: محدودهای که ابعاد واقعی باید در آن قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ابعاد طراحی 100 میلیمتر باشد و تلرانس 0.5 ± میلیمتر باشد، ابعاد واقعی میتوانند بین 5/99 تا 5/100 میلیمتر باشند.
تلرانس بالایی و پایینی: نشاندهنده محدوده بالایی و پایینی است.
تلرانس غیر متقارن: زمانی که تلرانس برای یکی از طرفین بیشتر یا کمتر از دیگری باشد.
تلرانس ابعادی فلنجها به سایز و نوع استاندارد بستگی دارد. برای فلنجهای تا سایز 24 اینچ، از استاندارد ASME B16.5 که در جدول 1 فایل آورده شده است.
تلرانس ابعادی فلنج تا سایز 24 اینچ | ||||
قطر گلویی | تا 5 اینچ 2+ ، 1- میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.5.1 | A |
6 اینچ به بالا 4+ ، 1- میلیمتر | ||||
ارتفاع صافی لبه گلویی | حداقل 4/6 میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | شکل 7 و 8 | B |
زاویه پخ جوشی لبه گلویی | 37.5 درجه تا 5/2 ± درجه تلرانس | ASME B16.5 REV 2020 | شکل 7 و 8 | C |
پایه پخ | 2 میلیمتر تا 1± میلیمترتلرانس | ASME B16.5 REV 2020 | شکل 7 و 8 | D |
ضخامت گلویی فلنج | ضخامت * 0.875 | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.5.4 | E |
طول گلویی فلنج | تا 4 اینچ 5/1 ± میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.6 | F |
5 تا 10 اینچ 5/1+ ، 3- میلیمتر | ||||
12 اینچ به بالا 3+ ، 5- میلیمتر | ||||
قطر داخلی فلنج | تا 10 اینچ 1+- میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.5.2 | G |
12 تا 18 اینچ 5/1 ± میلیمتر | ||||
20 اینچ به بالا 3+ ، 5/1- میلیمتر | ||||
ضخامت گوشت فلنج | تا 18 اینچ 3+ ، 0- میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.4 | H |
20 اینچ به بالا 5+ ، 0- میلیمتر | ||||
ارتفاع face | برای کلاس 150 و 300 5/1 میلیمتر و 5/0 ± تلرانس | ASME B16.5 REV 2020 | شکل 6 | I |
برای کلاس 600 4/6 میلیمتر و 6/0 ± تلرانس | ||||
قطر face | برای ضخامت 2 میلیمتر 1 ± تلرانس | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.3 | J |
برای ضخامت 7 میلیمتر 5/0 ± تلرانس | ||||
شیار face | عمق 2/0 میلیمتر و 45 تا 55 شیار در هر اینچ | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 6.4.5.3 | K |
قطر سوراخ پیچ | تلرانس 5/1 ± میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.8.1 | L |
مرکز سوراخ تا سوراخ | تلرانس 8/0 ± میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.8.2 | M |
متحدالمرکزیت سوراخ پیچها | تا 1/2 2 اینچ 8/0 ± تلرانس | ASME B16.5 REV 2020 | پاراگراف 7.8.3 | N |
3 اینچ به بالا 5/1 ± تلرانس | ||||
پشت تا پشت | زیر 24 تا 6/1 ± میلیمتر | ASME B16.5 REV 2020 | O | |
بالای 24 اینچ 2/3 ± میلیمتر |